
TR ELECTRONICCRW 582M - WDS
产品概述
CRW 582M - WDS 为 Ø58 mm 绝对值多圈冗余编码器,配标准工业拉线盒,采用冗余扫描系统,适用于对安全性要求高的位置检测。
产品特性
- CRW 582M - WDS 为 Ø58 mm 绝对值多圈冗余编码器,配标准工业拉线盒,采用冗余扫描系统,适用于对安全性要求高的位置检测。
规格参数
| 测量量程 | 2.5m / 5m / 7.5m / 10m / 15m / 30m |
| 有效测量长度 | 齿轮比精度 / 线性度 |
| - 2.5m (P85) | 199.92 mm / 1.20 mm |
| - 5m (P115) | 315.23 mm / 1.00 mm |
| - 7.5m / 10m / 15m (P115) | 315.23 mm / 1.00 mm |
| - 30m (P200) | 500.21 mm / 0.80 mm |
| - 2.5m | ± 0.20 % / ± 0.035 % |
| - 5m / 7.5m | ± 0.06 % / ± 0.02 % |
| - 10m / 15m | ± 0.06 % / ± 0.01 % |
| - 30m | ± 0.05 % / ± 0.01 % |
| 调整速度 | ≤ 4 m / s |
| 拉绳出线角度 | ≤ ± 3° |
| 外壳材料 | 阳极氧化铝 |
| 拉绳材料 | 不锈钢PA涂层 |
| 输出接口 | CANopen + CANopen / SSI + SSI / SSI + INK |
| 输入电压 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
| 总分辨率 | ≤ 36位 |
| 单圈分辨率 | 系统1和系统2分别为 |
| - 标准 | ≤ 12 位 / 4096 |
| - 扩展 | ≤ 18 位 / 262144 |
| 多圈旋转圈数 | 系统1和系统2分别为 |
| 参数可编程 | 分辨率设置 ; 限位开关 ; 速度参数 ; 计数方向 |
| 编程工具 | Fieldbus-Device / TR-Soft: TRWinProg |
| 抗冲击 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s² 半正弦 6 ms |
| 抗振动 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
| 电磁兼容性 (EMC) | EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 工作温度 | -20 °C ... +75 °C |
| 可选 | -40 °C ... +85 °C |
| 存储温度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥环境 |
| 相对湿度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 无凝结 |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP65 |
输出接口:CANopen + CANopen / SSI + SSI / SSI + INK;总分辨率:≤ 36位;单圈分辨率:系统1和系统2分别为



